Katoa te keri keri iti moroiti ET09 mo te hoko
Ko nga ahuatanga matua
1.Ko te ET09 he keri iti e mau ana i te pākahiko me te taumaha 800kgs, ka taea te mahi tonu mo te 15 haora.
2.120 ° te ringa whakahuri, te taha maui 30 °, te taha matau 90 °.
3.He iti ake te utu hiko i te wahie parapara.
4.Ko nga rama mahi a LED e whakarato ana i te tirohanga pai mo te kaiwhakahaere.
5.He maha nga taputapu i raro i nga tikanga mahi rereke.
Whakatakotoranga
Tawhā | Raraunga | Tawhā | Raraunga |
Te taumaha miihini | 800kg | Turanga wira | 770mm |
Te kaha o te peere | 0.02cbm | Te roa o te ara | 1140mm |
Momo taputapu mahi | kohukohu | Maama whenua | 380mm |
Aratau mana | Pūhiko Lithium | Te whanui Chassis | 730mm |
Ngaohiko pākahiko | 48V | Whānui ara | 150mm |
Te kaha o te pākahiko | 135Ah | Te roanga waka | 2480mm |
Te taumaha o te pākahiko | 100kg | Te teitei o te miihini | 1330mm |
Te wa mahi ariā | >15H | Max.radius keri | 2300mm |
Kei te waatea te utu tere, kaore ranei | Ae | Max.te hohonutanga keri | 1200mm |
Te wa utunga ariā | 8H/4H/1H | Max.teitei keri | 2350mm |
Te mana motuka | 4kw | Max.teitei tuku | 1600mm |
Te kaha haere | 0-6km/h | Min.radius piu | 1100mm |
Te whakapau hiko mo ia haora | 1kw/ha | Max.teitei o te mata bulldozer | 320mm |
Decibels i roto i te 1 hēkona | <60 | Te hōhonutanga mōrahi o te mata bulldozer | 170mm |
Nga korero
Nga ara kakahu me te tahuhu pakari
Riihi watea
Ko nga rama rama LED, te awhe roa, te mahi po kua kore he raru
Whakaaturanga Ingarihi LCD nui
Peere whakakaha
Mahi ngawari
Nga taputapu mo te whiringa
Auger | Rake | Grapple |
Topenga koromatua | Kaiwhati | Ripper |
Peere whakataumata | Peere tuku | Kaitapahi |
Awheawhe
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou