CE EPA tohu 220V 200A 1.3ton lithium pākahiko ET15 hiko hiko iti mo te hoko
Ko nga ahuatanga matua
1.Ko te ET15 he keri hiko katoa me te pākahiko lithium 72V/200AH, ka taea te mahi mo te 15 haora.
2.120 ° te ringa whakahuri, te taha maui 30 °, te taha matau 90 °.
3.Ko te ahua i hangaia e nga kaihoahoa Itari.
4.Whakanuia te putanga hau hei whakapai ake i te kaha tohanga wera.
5.Ko nga rama mahi a LED e whakarato ana i te tirohanga pai mo te kaiwhakahaere.
6.He maha nga taputapu i raro i nga tikanga mahi rereke.
7.E waatea ana nga taputapu taunga roa.
Whakatakotoranga
Tawhā | Data | Tawhā | Data |
Te taumaha miihini | 1300kg | Turanga wira | 650mm |
Te kaha o te peere | 0.025cbm | Te roa o te ara | 1250mm |
Momo taputapu mahi | kohukohu | Maama whenua | 385mm |
Aratau mana | Pūhiko Lithium | Te whanui Chassis | 1000mm |
Ngaohiko pākahiko | 72V | Whānui ara | 180mm |
Te kaha o te pākahiko | 200ah | Te roanga waka | 2170mm |
Te taumaha o te pākahiko | 100kg | Te teitei o te miihini | 2200mm |
Te wa mahi ariā | >15H | Max.radius keri | 2200mm |
Kei te waatea te utu tere, kaore ranei | Ae | Max.te hohonutanga keri | 1700mm |
Te wa utunga ariā | 8H/4H/1H | Max.teitei keri | 2450mm |
Te mana motuka | 6kw | Max.teitei tuku | 1850mm |
Te kaha haere | 0-6km/h | Min.radius piu | 1550mm |
Te whakapau hiko mo ia haora | 1kw/ha | Max.teitei o te mata bulldozer | 325mm |
Decibels i roto i te 1 hēkona | <60 | Te hōhonutanga mōrahi o te mata bulldozer | 175mm |
Nga korero
Nga ara kakahu me te tahuhu pakari
Riihi watea
Ko nga rama rama LED, te awhe roa, te mahi po kua kore he raru
Whakaaturanga Ingarihi LCD nui
Peere whakakaha
Mahi ngawari
Nga taputapu mo te whiringa
Auger | Rake | Grapple |
Topenga koromatua | Kaiwhati | Ripper |
Peere whakataumata | Peere tuku | Kaitapahi |
Awheawhe
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou