Kaihanga Haina 1.8ton tailless ET20 lithium pākahiko keri paku hiko mo te hoko
Ko nga ahuatanga matua
1.Ko te ET20 he keri hiko katoa me te pākahiko lithium 72V / 300AH, ka taea te mahi mo te 10 haora.
2.Whakaitihia te utu, tuku i nga kaimahi, whakapai ake i te miihini, iti te haumi me te hokinga nui.
3.Ko te ahua i hangaia e nga kaihoahoa Itari.
4.Ko te kore tukunga me te iti o te haruru ka pai ake te mahi.
5.Ko nga rama mahi a LED e whakarato ana i te tirohanga pai mo te kaiwhakahaere.
6.He maha nga taputapu i raro i nga tikanga mahi rereke.
Whakatakotoranga
Tawhā | Raraunga | Tawhā | Raraunga |
Te taumaha miihini | 1800kg | Turanga wira | 920mm |
Te kaha o te peere | 0.04cbm | Te roa o te ara | 1500mm |
Momo taputapu mahi | kohukohu | Maama whenua | 400mm |
Aratau mana | Pūhiko Lithium | Te whanui Chassis | 1090/1400mm |
Ngaohiko pākahiko | 72V | Whānui ara | 240mm |
Te kaha o te pākahiko | 300ah | Te roanga waka | 3550mm |
Te taumaha o te pākahiko | 150kg | Te teitei o te miihini | 2203mm |
Te wa mahi ariā | >10H | Max.tawhiti keri | 3800mm |
Kei te waatea te utu tere, kaore ranei | Ae | Max.te hohonutanga keri | 2350mm |
Te wa utunga ariā | 8H/4H/1H | Max.teitei keri | 3200mm |
Te mana motuka | 6-8kw | Max.teitei tuku | 2290mm |
Te kaha haere | 0-6km/h | Min.radius piu | 1550mm |
Te whakapau hiko mo ia haora | 1kw/ha | Max.teitei o te mata bulldozer | 325mm |
Decibels i roto i te 1 hēkona | <60 | Te hōhonutanga mōrahi o te mata bulldozer | 175mm |
Nga korero
Nga ara kakahu me te tahuhu pakari
Riihi watea
Ko nga rama rama LED, te awhe roa, te mahi po kua kore he raru
Whakaaturanga Ingarihi LCD nui
Peere whakakaha
Mahi ngawari
Nga taputapu mo te whiringa
Auger | Rake | Grapple |
Topenga koromatua | Kaiwhati | Ripper |
Peere whakataumata | Peere tuku | Kaitapahi |
Awheawhe
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou