Kaihanga dozer nui rawa atu o te ao 178hp SD16 Shantui bulldozer
Taiao Taraiwa/Haere
● Ko te kaa hexahedral e whakarato ana i te waahi o roto tino nui me te tirohanga whanui me te ROPS / FOPS ka taea te whakauru i runga i nga hiahia motuhake hei whakarite i te haumaru me te pono.
● Ko te mana hiko o nga ringa me nga waewae whakatere e tohu ana i nga mahi tika me te pai ake.
● Ko te whakaaturanga mohio me te tauranga whakahaere me te A/C me te punaha whakamahana kua whakauruhia ki te whakarato i te maha atu o nga wheako taraiwa / eke ka taea e koe te mohio ki te mana o te punaha i nga wa katoa, e whakaatu ana i te mohio me te waatea.
Te urutau mahi
Nga tiaki ngawari
● Ko nga waahanga hanganga ka whakawhiwhia te kounga pai o nga hua pakeke a Shantui;
● Ko nga taputapu hiko e mau ana i nga putorino kowakawaka mo te whakamarumaru me te whakamaarama mo te manga, he tohu whakamarumaru teitei.
● Ma te whakatuwheratanga o te taha mokowhiti nui ka ngawari te whakatikatika me te tiaki.
● Ko te huānga tātari wahie me te tātari rangi kua hoahoatia ki tetahi taha kotahi kia tutuki kotahi-mutu;
Whakatakotoranga
| Ingoa tawhā | SD16 (Putanga Paerewa) | SD16C (Putanga waro) | SD16E (Putanga Whakaroa) | SD16L(Putanga Rawa-makuku) | SD16R (Putanga horoi Taiao) |
| Tawhā mahi | |||||
| Te taumaha whakahaere (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Te pēhanga whenua (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Mihini | |||||
| Tauira miihini | WD10(Haina-II)/WP10(Haina-III) | WD10(Haina-II)/WP10(Haina-III) | WD10(Haina-II)/WP10(Haina-III) | WD10(Haina-II)/WP10(Haina-III) | WD10(Haina-II)/WP10(Haina-III) |
| Kua whakatauhia te mana/tere tere (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Te rahinga whanui | |||||
| Te rahi o te miihini (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Te mahi taraiwa | |||||
| Te tere whakamua (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Tere whakamuri (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| Pūnaha Chassis | |||||
| Tawhiti waenganui o te riu (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Te whanui o nga hu ara (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Te roa o te whenua(mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Te kaha o te tank | |||||
| tank wahie (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| He taputapu mahi | |||||
| Momo mata | Mata Koki, Mata titaha torotika me te Mata U-ahua | Mata waro | Mata Koki, Mata titaha torotika me te Mata U-ahua | Mata titaha tika | Mata horoi |
| Hōhonu keri (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Momo ripper | Ripper niho toru | —— | Ripper niho toru | —— | —— |
| Hohonu ripiripia (mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
Nga korero


