Hoko wera 2ton 2.5ton 3ton 4ton 5ton 7ton 8ton 10ton whare putunga ipu diesel forklift
Ko nga ahuatanga matua
1.Te hoahoa ngawari te ahua ataahua;
2.Te tirohanga taraiwa whanui;
3.Papatohu mamati LCD mo te whakahaere ngawari o te miihini;
4.Ko te urungi momo hou me te ngawari o te whakahaere me te tino pono;
5.He roa te ora mahi me te tiaki ngawari;
6.Ko nga tuuru whakatārewatanga papai me nga tuunga ringa me nga whitiki haumaru;
7.Te rama whakatupato;
8.Te whakaata tapatoru whakamuri, te whakaata convex, te tirohanga whanui;
9.Whero / kowhai / matomato / puru mo to whiringa;
10.Paerewa matarua 3m poupou
Whakatakotoranga
| Tauira | CPC30 |
| Te taumaha miihini | 3000kg |
| Utaina te tawhiti o te pokapū | 500mm |
| Te hiki teitei kore utu | 160mm |
| Te roa katoa (me te marau/kahore he marau) | 3752/2682mm |
| Whānui | 1225mm |
| Te teitei o te kaitiaki o runga | 2090mm |
| Turanga wira | 1700mm |
| He iti rawa te waahi whenua | 135mm |
| Koki honga pou (mua/muri) | 6°/12° |
| Tire.No.(mua) | 28×9-15-14PR |
| Tire No.(muri) | 6.5-10-10PR |
| Putoro huri iti (taha ki waho) | 2400 mm |
| Koki matau te whanui o te aroa | 4260mm |
| Rahi marau | 1070×125×45 mm |
| Te tere mahi morahi (katoa te kawenga/kaore he kawenga) | 18/19 km/h |
| Te tere hiki teitei (katoa te kawenga/kaore he kawenga) | 440/480 mm/s |
| Te kaha o te karaehe teitei (katoa te kawenga/kaore he kawenga) | 15/20 |
| Te taumaha miihini | 4250kg |
| Tauira miihini | Quanchai engine |
Nga korero
Ko nga taonga rino parakore, he roa ake
Haina miihini rongonui rongonui a Japan ISUZU ranei mo te whiringa
Potae roa me te anti-pahekeheke
Anga whakakaha me te matotoru
Karetao papai, he pai, he ngawari te mahi
Ko nga mekameka waitohu rongonui i kawemai
Tukunga
Tukunga: tuku i te ao
Tāpiritanga
Tāpiritanga: te maha o nga taputapu hei whiringa
Nga urupare a nga kaihoko






