Elite 0.3cbm peere 600kg ET180 mini utauta
Kupu Whakataki
Ko te Elite ET180 mini wheel loader ko ta matou kaieke kiato hou, ko te ahua o te ahua o te ahua o te Pakeha me nga mahi nui e pai ana ki te rongonui puta noa i te ao, ahakoa te paamu, te kari, te hanga whare, te whakapaipai whenua, te hanga me etahi atu waahi, ka taea e ET180 te awhina. kia nui ake i to hiahia.
Ka taea te whakauru ki te miihini Euro 5, ki te miihini EPA 4 ranei i runga i nga hiahia o nga kaihoko, Me whakarite kia kaua e awangawanga to taatau kaihoko mo nga raru o nga tikanga.
Ka taea te whakakapi i te kohao ET180 e te ringa telescopic ki te whakatutuki i nga mahi-maha. he pai rawa atu ina rapu ana koe mo te kai utauta iti.
Whakatakotoranga
| Mahi | Tauira | ET180 |
| Uta kua whakatauhia | 600kg | |
| Te taumaha mahi | 2000kg | |
| Max. Te whanui koko | 1180mm | |
| Te kaha o te peere | 0.3cbm | |
| Max. āheinga kōeke | 30° | |
| Min. whakawātea whenua | 200mm | |
| Turanga wira | 1540mm | |
| Koki urungi | 49° | |
| Max. teitei putunga | 2167mm | |
| Utaina ki runga teitei | 2634mm | |
| Te teitei titi hinge | 2900mm | |
| Te hōhonutanga | 94mm | |
| Te tawhiti putunga | 920mm | |
| Ahu whānui (L*W*H) | 4300x1160x2150mm | |
| Min. huri i te radius ki runga koko | 2691mm | |
| Min. huri rautoro ki runga tupare | 2257mm | |
| Te turanga ara | 872mm | |
| Koki tukunga | 45° | |
| Te mahi o te whakataurite aunoa | Ae | |
| Mihini
| Tauira Waitohu | 3TNV88-G1 |
| Momo | Poutū, i roto i te raina, whakamahana wai, 3-rango | |
| Te kaha | 1.649 Rita | |
| Poaka | 88mm | |
| Te mana whakatau | 19KW | |
| Mihini whiriwhiri | EURO5 XINCHAI ko CAHNGCHAI ranei EPA4/EURO5 KUBOTA/PERKINS | |
| Pūnaha tuku | Momo | Waiwaiwai |
| Momo papu punaha | Piston nekehanga rereke | |
| Momo puku | Nga motuka wira motuhake | |
| Oscillation koki tauhira | 7.5 ia ara | |
| Max. tere | 20km/h | |
| Puta waipēhi | Momo papu | taputapu |
| Puma morahi rere | 42L/min | |
| Pump pehanga teitei | 200bar | |
| Putanga hiko | Ngaohiko Pūnaha | 12V |
| Putanga whakawhiti | 65Ah | |
| Te kaha o te pākahiko | 60Ah | |
| Tire | Tauira tire | 10.0/75-15.3 |
| Te kaha whakakī | Hydraulic me te punaha tuku | 40L |
| tank wahie | 45L | |
| Pupu hinu miihini | 7.1L |
Nga korero
Te tuku i roto i te ipu
Tāpiritanga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








