50hp 60hp 70hp 80hp 90hp 100hp 110hp 120hp 130hp 160hp 180hp 200hp 220hp 240hp 260hp 4WD ahuwhenua me te mahi ahuwhenua me nga wira

Ko nga ahuatanga matua
1. ET2204 Tractor me te mana 220hp, 4 Wira taraiwa, Weichai 6 cylinder engine, 16F+16R, kaaahua papai kua kapi me te whakamahana hau.
2.Whakauruhia te miihini rongonui rongonui a Haina.
3.Katoa te punaha urungi waipēhi, te penapena pūngao me te pai o te mahi.
4.Ka piki ake te taumaha, te whakapai ake i te pumau me te kaha o te miihini katoa.
5.Te hanganga whakapakari. Kua whakapakarihia te anga o mua me muri.
Whakatakotoranga
210hp,220hp Tractor Raraunga Hangarau
Tauira | TH2104 | THG2204 | ||
Te mana tarakihana | 210hp | 220hp | ||
Momo | 4X4 Puku wira | 4X4Wheel puku | ||
Te taha whanui | Roa (mm) | 5270 | 5550 | |
Whānui (mm) | 2450 | 2480(pure kotahi muri); 3480( tupare rua o muri) | ||
Teitei(mm) | 3000 | 3000 | ||
Takahia | potae o mua | 1850 | 1980 | |
momo muri | 1875 | 1800 (ka taea te whakarite)/ 2400 (kare e taea te whakarite | ||
turanga wira (mm) | 2680 | 2900 | ||
Te whakawātea whenua (mm) | 530 | 430 | ||
Papatipu Hanganga (kg) | 5930 | 7300(pota kotahi muri)/7820(pota rua o muri) | ||
Mihini | Tauira | Weichai WP6G210E330 | Weichai WP6G220E330 | |
Momo | rōraina, te wai whakamatao, e wha nga whiu | rōraina, te wai whakamatao, e wha nga whiu | ||
Te mana whakatau | 154.4KW | 162KW | ||
wahie | diesel | diesel | ||
Tire | potae o mua | 14.9-28 | 18.4-26 | |
potae o muri | 18.4-38 | 20.8-38 | ||
mamau | maroke, kōpae kotahi, wahanga rua | maroke, kōpae kotahi, wahanga rua | ||
urungi | Te urungi waikura | Te urungi waikura | ||
tukunga | 16+8 | 16+16 | ||
Momo whakatārewatanga | Te whakatārewatanga whakamuri e toru ira hononga huinga huinga III | Te whakatārewatanga whakamuri e toru ira hononga huinga huinga III | ||
PTO | tere | 540/1000, 760/1000 ranei, 760/850 | 540/1000, 760/1000 ranei, 760/850 | |
Rahi | Φ38 | Φ38 |


Nga korero
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |