1ton 1.5ton 2ton 3ton CPD30 3m 4.5m teitei hiki hiko pākahiko forklift hiko mo te hoko
Ko nga ahuatanga matua
1.Te whakamahi i te hangarau taraiwa AC, he kaha ake.
2.Ko nga waahanga Hydraulic e whakamahi ana i nga hangarau hiri hei aukati i te pakaru.
3.Ko te urungi ka whakamahi i te hangarau hiato hiato, na te mea e maataki ake ai te mahi.
4.Te kaha-nui, te iti o te pokapu o te hoahoa anga kaha, te tino pai.
5.He hoahoa papamahi ngawari, he maamaa ake te mahi.
6.Potae takahanga motuhake mo te maru hiko, he nui ake te penapena hiko.
Whakatakotoranga
| Tūemi | Uara |
| Tauira | CPD-30 |
| Aratau taraiwa | Noho |
| Reiti kaha | 3000kg |
| Aratau mana | Pūhiko mata-waikawa |
| Turanga wira | 1780mm |
| Tire | |
| momo | potae pneumatic |
| Tau wira(mua/muri) | 2/2 |
| Te ara o mua | 1002mm |
| Te ara o muri | 994mm |
| Tire(mua) | 28x9-15 |
| Tire(mua) | 18x7-8 |
| Rahi | |
| i runga i mua | 467mm |
| honga o te pou, mua/muri | 5/10 |
| teitei, te tango i te pou | 2057mm |
| teitei teitei teitei teitei | 3000mm |
| teitei, toroa te pou | 4200mm |
| Whakaritea Marau taha taha(Kei waho o nga Marau)Max/Min | 1100/244mm |
| rahi marau(LxWxH) | 1070*122*45mm |
| te roa o te tinana taraka (kaore he marau) | 2547mm |
| taraka whanui tinana | 1225mm |
| radius huri | 1800mm |
| whakawātea whenua i raro i te pou | 77mm |
| te whanui o te koki-matau te koki tapae (pallet1000x1000mm whakawātea 200mm) | 2310mm |
| te whanui o te aroa koki-matau te tapae (pallet1200x1200mm whakawātea 200mm)Aratau hiko | 4100mm |
| Taumaha | |
| papatipu ratonga (me te pākahiko) | 4350kg |
| ngaohiko pākahiko / kaha ingoa | 70V/230Ah |
| taimaha pūhiko | 430kg |
| Mahi | |
| tere haere utaina/kaore | 10/10km/h |
| tere hiki, utaina/kore | 450 mm/s |
| te whakaheke tere, te utaina/kaore | 200/300 mm/s |
| Max.gradeability , utaina / kore | 12/15 |
| whirihoranga hiko | |
| peia te mana motuka-60 meneti | 11 kw |
| hiki te mana nekeneke-15 meneti | 12 kw |
| taraiwa te aratau mana whakahaere | MOSFET/PMSM |
| aratau mana whakahaere motika | MOSFET/PMSM |
| brake ratonga / frein waka | Hydraulic/Mechanal |
| pehanga mahi pūnaha waipēhi | 17.5 Mpa |
Nga korero
Tukunga
Nga urupare a nga kaihoko
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou



